Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/697| Τίτλος: | Growing lettuce (Lactuca sativa L.) in floating disk systems under variable and high salinity ranges in water enriched with nanobubbles |
| Συγγραφείς: | Zoukidis, Konstantinos Giannakoula, Anastasia Kosheleva, Ramonna Gertsis, Athanasios Apostolidis, Antonios Strouthopoulos, Georgios Varoutoglou, Athanasios |
| Θέματα LC: | Lettuce Salinity Hydroponics Greenhouse gardening Soil fertility |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Nanobubbles (NBs) Floating disk systems Hydroponics Lettuce Saline water |
| Ημερομηνία Έκδοσης: | 16-Ιου-2025 |
| Εκδότης: | MDPI |
| Επιτομή: | Hydroponic systems, which use commercial hydroponics technologies, are cheaper and easier to maintain than traditional farming methods in soil. The objective of this study was to evaluate various salinity ranges (E.C.i from 1 dS/m to 14 dS/m) in water enriched with nanobubbles (NBs) for the growth and productivity of lettuce plants in a floating disk hydroponic system. This research study investigated how using floating disks in a greenhouse with a nanobubble (NB) generator may affect lettuce’s (Lactuca sativa L.) morphological and physiological responses to salt stress. The goal of this experiment was to examine the results of the influence of NB and non-NB treatments on agronomic traits and yield. The results indicated that the NB device is an innovative and very effective technology for sustainable lettuce production under a high-salinity nutrient solution. This device presents a valuable solution to the global issue of the increased salinity of irrigation water. |
| Περιγραφή: | This article belongs to the Proceedings of the 11th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2024), volume II. It is an open access proceedings paper. |
| Έκταση: | 7 pages |
| Τύπος: | Conference Paper |
| Συσχέτιση (Μέρος του): | HAICTA Proceedings, volume 117, issue 1 |
| Κατάσταση Δημοσίευσης: | Published |
| URI: | https://doi.org/10.3390/proceedings2025117033 https://www.mdpi.com/2504-3900/117/1/33 http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/697 |
| Αναφορά: | Zoukidis, K, Giannakoula, A, Kosheleva, R, Gertsis, A, Apostolidis, Stathopoulos, G, Varoutoglou, A 2025, 'Growing lettuce (Lactuca sativa L.) in floating disk systems under variable and high salinity ranges in water enriched with nanobubbles', Proceedings, vol.117, no.1, p. 1-7. |
| Δικαιώματα: | Attribution 4.0 International |
| Γλώσσα: | en |
| Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| proceedings-117-00033.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons
