Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/485| Title: | Η μέτρηση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος σε πτηνοτροφικές μονάδες στο πλαίσιο του "Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας" |
| Authors: | Krystallidou, Evdokia Κρυσταλλίδου, Ευδοκία |
| Subjects LC: | Climatic changes Κλιματολογικές αλλαγές Agricultural innovations Γεωργικές καινοτομίες Artificial intelligence - Agricultural applications Τεχνητή νοημοσύνη - Γεωργικές εφαρμογές |
| Keywords: | Κλιματική αλλαγή Ευφυής Γεωργία ΚΑΠ American Farm School Εργαλείο Cool Farm Tool |
| Issue Date: | 4-Apr-2022 |
| Publisher: | o.mind Creatives |
| Description: | Περιοδικό Meat Place, τεύχος 114, σ. 50-52. |
| Length: | 3 σελίδες |
| Type: | Journal Article |
| Relation (Part Of): | Περιοδικό Meat Place |
| Publication Status: | Published |
| URI: | https://issuu.com/meatplace/docs/_eat_114 http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/485 |
| Citation: | Κρυσταλλίδου, Ε 2022, 'Η μέτρηση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος σε πτηνοτροφικές μονάδες στο πλαίσιο του "Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας"', Meat Place, τ. 114, σ. 50-52. |
| Restrictions: | All rights reserved Attribution-NonCommercial 4.0 International |
| Language: | el |
| Appears in Collections: | Journal Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arthro Kristallidou.pdf | 542.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
