Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/449
Τίτλος: | Optimisation of the HS-SPME/GC-MS approach by design of experiments combined with chemometrics for the classification of Cretan virgin olive oils |
Συγγραφείς: | Lioupi, Artemis Sampsonidis, Ioannis Virgiliou, Christina Papoti, Vassiliki T. Zinoviadou, Kyriaki Spyros, Apostolos Theodoridis, Georgios |
Επιμελητές: | Torta, Federico Tesio |
Θέματα LC: | Olive oil Olive oil - Analysis |
Λέξεις-Κλειδιά: | Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) Headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) Olive oil Volatile organic compounds (VOCs) Volatilomics Foodomics Metabolomics |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 25-Ιαν-2022 |
Εκδότης: | MDPI |
Επιτομή: | A headspace-solid phase microextraction/gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME/GC-MS) method was developed herein for the analysis of virgin olive oil volatile metabolome. Optimisation of SPME conditions was performed by Design of Experiments (DoE) and Response Surface Methodology (RSM) approaches and factors, such as sample volume, sample stirring, extraction temperature and time, and desorption temperature and time, were examined to reach optimal microextraction conditions. The potential of the optimised method was then investigated for its use in the classification of Cretan virgin olive oil samples with the aid of multivariate statistical analysis. Certain markers were identified with significance in the geographical classification of Cretan extra-virgin olive oil (EVOO) samples. In total, 92 volatile organic compounds were tentatively identified and semi-quantified, and the data obtained confirm that the method is robust, reliable, and analytically powerful for olive oil classification. |
Έκταση: | 19 pages |
Τύπος: | Journal Article |
Συσχέτιση (Μέρος του): | Metabolites Journal |
Κατάσταση Δημοσίευσης: | Published |
URI: | https://www.mdpi.com/2218-1989/12/2/114/htm https://doi.org/10.3390/metabo12020114 http://repository.afs.edu.gr/handle/6000/449 |
Αναφορά: | Lioupi, A, Sampsonidis, I, Virgiliou, C, Papoti, VT, Zinoviadou, KG, Spyros, A, & Theodoridis, G 2022, "Optimisation of the HS-SPME/GC-MS approach by design of experiments combined with chemometrics for the classification of Cretan virgin olive oils", Metabolites, vol. 12, no.114, pp. 1-19. |
Αποθετήριο: | DAPL |
Δικαιώματα: | Open Access Attribution 4.0 International |
Γλώσσα: | en |
Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
metabolites-12-00114-v4.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Προβολή/Ανοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons